Acceso a ficheros - Mercado Intradiario - 5. Común
Nombre Tamaño Modificado
precios_pibcic_ronda_20240318.1 8.89 KB 18/03/2024 23:07:27
precios_pibcic_ronda_20240317.1 7.36 KB 17/03/2024 23:01:37
precios_pibcic_ronda_20240316.1 8.01 KB 16/03/2024 22:26:58
precios_pibcic_ronda_20240315.1 7.48 KB 16/03/2024 16:35:07
precios_pibcic_ronda_20240314.1 7.68 KB 14/03/2024 22:17:38
precios_pibcic_ronda_20240313.1 8.4 KB 13/03/2024 22:26:05
precios_pibcic_ronda_20240312.1 6.44 KB 12/03/2024 22:18:48
precios_pibcic_ronda_20240311.1 7.71 KB 12/03/2024 21:32:13
precios_pibcic_ronda_20240310.1 7.7 KB 10/03/2024 22:27:52
precios_pibcic_ronda_20231030.1 7.58 KB 31/10/2023 20:43:55
precios_pibcic_ronda_20231029.1 9.4 KB 29/10/2023 22:13:49
precios_pibcic_ronda_20230430.1 9.65 KB 01/05/2023 06:16:35
precios_pibcic_ronda_20230429.1 8.98 KB 29/04/2023 22:15:28
precios_pibcic_ronda_20221231.1 8.3 KB 01/01/2023 03:37:26
precios_pibcic_ronda_20220820.1 6.19 KB 21/08/2022 06:15:49
precios_pibcic_ronda_20220818.1 8.52 KB 18/08/2022 22:27:17
precios_pibcic_ronda_20220519.1 8.76 KB 19/05/2022 23:20:39
precios_pibcic_ronda_20220418.1 8.71 KB 19/04/2022 06:03:39
precios_pibcic_ronda_20220409.1 10 KB 09/04/2022 22:18:44
precios_pibcic_ronda_20220305.1 10.17 KB 05/03/2022 23:14:09
precios_pibcic_ronda_20220302.1 10.07 KB 02/03/2022 22:22:50
precios_pibcic_20240318.1 1.59 KB 19/03/2024 02:17:57
precios_pibcic_20240317.1 1.55 KB 18/03/2024 01:32:49
precios_pibcic_20240316.1 1.57 KB 17/03/2024 00:22:59
precios_pibcic_20240315.1 1.56 KB 16/03/2024 01:37:41
precios_pibcic_20240314.1 1.55 KB 15/03/2024 03:16:48
precios_pibcic_20240313.1 1.48 KB 14/03/2024 02:17:12
precios_pibcic_20240312.1 1.53 KB 13/03/2024 10:59:34
precios_pibcic_20240311.1 1.49 KB 12/03/2024 02:05:00
precios_pibcic_20240310.1 1.49 KB 11/03/2024 02:30:53
precios_pibcic_20231030.1 1.56 KB 31/10/2023 02:35:31
precios_pibcic_20231029.1 1.64 KB 30/10/2023 02:30:11
precios_pibcic_20230430.1 1.54 KB 01/05/2023 01:12:14
precios_pibcic_20230429.1 1.58 KB 30/04/2023 11:40:19
precios_pibcic_20221231.1 1.55 KB 01/01/2023 03:37:24
precios_pibcic_20220820.1 1.64 KB 21/08/2022 06:13:54
precios_pibcic_20220818.1 1.57 KB 19/08/2022 00:52:45
precios_pibcic_20220519.1 1.74 KB 20/05/2022 01:16:11
precios_pibcic_20220418.1 1.65 KB 19/04/2022 02:18:15
precios_pibcic_20220409.1 1.61 KB 10/04/2022 02:54:12
precios_pibcic_20220305.1 1.61 KB 06/03/2022 02:43:37
precios_pibcic_20220302.1 1.7 KB 03/03/2022 02:29:53
pibcic_tot_20240318.1 5.98 KB 19/03/2024 02:17:57
pibcic_tot_20240317.1 6.01 KB 18/03/2024 01:32:48
pibcic_tot_20240316.1 5.92 KB 17/03/2024 00:22:59
pibcic_tot_20240315.1 5.79 KB 16/03/2024 01:37:41
pibcic_tot_20240314.1 6.13 KB 15/03/2024 03:16:47
pibcic_tot_20240313.1 5.45 KB 14/03/2024 02:17:12
pibcic_tot_20240312.1 6.01 KB 13/03/2024 10:59:33
pibcic_tot_20240311.1 6.29 KB 12/03/2024 02:04:59
pibcic_tot_20240310.1 5.87 KB 11/03/2024 02:30:52
pibcic_tot_20231030.1 6.11 KB 31/10/2023 02:35:31
pibcic_tot_20231029.1 6.44 KB 30/10/2023 02:30:11
pibcic_tot_20230430.1 5.82 KB 01/05/2023 01:12:12
pibcic_tot_20230429.1 6 KB 30/04/2023 11:40:17
pibcic_tot_20221231.1 6.84 KB 01/01/2023 03:37:23
pibcic_tot_20220820.1 4.91 KB 21/08/2022 06:13:54
pibcic_tot_20220818.1 5.86 KB 19/08/2022 00:52:44
pibcic_tot_20220519.1 6.2 KB 20/05/2022 01:16:11
pibcic_tot_20220418.1 6.2 KB 19/04/2022 02:18:15
pibcic_tot_20220409.1 6.05 KB 10/04/2022 02:54:12
pibcic_tot_20220305.1 6.11 KB 06/03/2022 02:43:36
pibcic_tot_20220302.1 6.28 KB 03/03/2022 02:29:52
pibcic_stot_20240318.1 10.84 KB 19/03/2024 02:17:56
pibcic_stot_20240317.1 11.29 KB 18/03/2024 01:32:48
pibcic_stot_20240316.1 11.07 KB 17/03/2024 00:22:58
pibcic_stot_20240315.1 11.21 KB 16/03/2024 01:37:40
pibcic_stot_20240314.1 11.8 KB 15/03/2024 03:16:47
pibcic_stot_20240313.1 10.19 KB 14/03/2024 02:17:11
pibcic_stot_20240312.1 11.11 KB 13/03/2024 10:59:32
pibcic_stot_20240311.1 11.41 KB 12/03/2024 02:04:59
pibcic_stot_20240310.1 11.49 KB 11/03/2024 02:30:52
pibcic_stot_20231030.1 11.18 KB 31/10/2023 02:35:30
pibcic_stot_20231029.1 11.2 KB 30/10/2023 02:30:10
pibcic_stot_20230430.1 11.3 KB 01/05/2023 01:12:10
pibcic_stot_20230429.1 11.51 KB 30/04/2023 11:40:15
pibcic_stot_20221231.1 11.71 KB 01/01/2023 03:37:21
pibcic_stot_20220820.1 8.77 KB 21/08/2022 06:13:53
pibcic_stot_20220818.1 10.68 KB 19/08/2022 00:52:44
pibcic_stot_20220519.1 10.54 KB 20/05/2022 01:16:10
pibcic_stot_20220418.1 11.33 KB 19/04/2022 02:18:14
pibcic_stot_20220409.1 10.87 KB 10/04/2022 02:54:11
pibcic_stot_20220305.1 10.77 KB 06/03/2022 02:43:36
pibcic_stot_20220302.1 10.92 KB 03/03/2022 02:29:52
pibci_tot_2024031905.1 1.03 KB 19/03/2024 05:42:18
pibci_tot_2024031904.1 1.2 KB 19/03/2024 02:00:32
pibci_tot_2024031903.1 1.49 KB 18/03/2024 22:16:58
pibci_tot_2024031902.1 1.57 KB 18/03/2024 18:01:29
pibci_tot_2024031901.1 1.49 KB 18/03/2024 15:14:57
pibci_tot_2024031806.1 920 bytes 18/03/2024 10:27:41
pibci_tot_2024031805.1 1.05 KB 18/03/2024 04:58:52
pibci_tot_2024031804.1 1.19 KB 18/03/2024 01:59:20
pibci_tot_2024031803.1 1.47 KB 17/03/2024 22:11:29
pibci_tot_2024031802.1 1.5 KB 17/03/2024 18:03:37
pibci_tot_2024031801.1 1.52 KB 17/03/2024 15:12:10
pibci_tot_2024031706.1 881 bytes 17/03/2024 09:58:26
pibci_tot_2024031705.1 1.05 KB 17/03/2024 05:02:47
pibci_tot_2024031704.1 1.19 KB 17/03/2024 02:23:03
pibci_tot_2024031703.1 1.41 KB 16/03/2024 22:09:25
pibci_tot_2024031702.1 1.53 KB 16/03/2024 18:01:43
pibci_tot_2024031701.1 1.51 KB 16/03/2024 15:11:08
pibci_tot_2024031606.1 901 bytes 16/03/2024 09:58:39
pibci_tot_2024031605.1 1.07 KB 16/03/2024 05:04:15
pibci_tot_2024031604.1 1.19 KB 16/03/2024 02:03:13
pibci_tot_2024031603.1 1.38 KB 16/03/2024 08:11:42
pibci_tot_2024031602.1 1.6 KB 15/03/2024 18:04:34
pibci_tot_2024031601.1 1.52 KB 15/03/2024 15:17:25
pibci_tot_2024031506.1 927 bytes 15/03/2024 09:58:03
pibci_tot_2024031505.1 1.04 KB 15/03/2024 05:16:06
pibci_tot_2024031504.1 1.2 KB 15/03/2024 01:59:41
pibci_tot_2024031503.1 1.46 KB 15/03/2024 22:02:28
pibci_tot_2024031502.1 1.57 KB 14/03/2024 18:07:16
pibci_tot_2024031501.1 1.54 KB 14/03/2024 15:14:30
pibci_tot_2024031406.1 915 bytes 14/03/2024 09:58:33
pibci_tot_2024031405.1 1.08 KB 14/03/2024 04:58:13
pibci_tot_2024031404.1 1.2 KB 14/03/2024 02:00:31
pibci_tot_2024031403.1 1.4 KB 13/03/2024 22:02:35
pibci_tot_2024031402.1 1.57 KB 13/03/2024 18:40:00
pibci_tot_2024031401.1 1.54 KB 13/03/2024 15:15:23
pibci_tot_2024031306.1 909 bytes 13/03/2024 09:59:23
pibci_tot_2024031305.1 1.03 KB 13/03/2024 05:00:28
pibci_tot_2024031304.1 1.19 KB 13/03/2024 02:13:26
pibci_tot_2024031303.1 1.5 KB 12/03/2024 22:01:36
pibci_tot_2024031302.1 1.56 KB 12/03/2024 18:22:55
pibci_tot_2024031301.1 1.55 KB 12/03/2024 15:11:48
pibci_tot_2024031206.1 900 bytes 12/03/2024 10:00:24
pibci_tot_2024031205.1 1.08 KB 12/03/2024 05:02:30
pibci_tot_2024031204.1 1.2 KB 12/03/2024 05:02:29
pibci_tot_2024031203.1 1.47 KB 11/03/2024 22:00:37
pibci_tot_2024031202.1 1.7 KB 11/03/2024 18:03:47
pibci_tot_2024031201.1 1.58 KB 11/03/2024 15:12:46
pibci_tot_2024031106.1 887 bytes 11/03/2024 10:01:11
pibci_tot_2024031105.1 1.07 KB 11/03/2024 07:17:23
pibci_tot_2024031104.1 1.22 KB 11/03/2024 02:00:03
pibci_tot_2024031103.1 1.44 KB 10/03/2024 22:10:35
pibci_tot_2024031102.1 1.57 KB 10/03/2024 18:07:07
pibci_tot_2024031101.1 1.51 KB 10/03/2024 15:10:22
pibci_tot_2024031006.1 891 bytes 10/03/2024 09:58:06
pibci_tot_2024031005.1 1.05 KB 10/03/2024 04:59:01
pibci_tot_2024031004.1 1.18 KB 10/03/2024 02:02:27
pibci_tot_2024031003.1 1.35 KB 09/03/2024 22:02:21
pibci_tot_2024031002.1 1.74 KB 09/03/2024 18:03:25
pibci_tot_2024031001.1 1.56 KB 09/03/2024 15:14:00
pibci_tot_2023103006.1 903 bytes 30/10/2023 10:00:01
pibci_tot_2023103005.1 1.03 KB 30/10/2023 04:57:52
pibci_tot_2023103004.1 1.21 KB 30/10/2023 01:59:07
pibci_tot_2023103003.1 1.43 KB 29/10/2023 22:00:05
pibci_tot_2023103002.1 1.57 KB 29/10/2023 18:05:21
pibci_tot_2023103001.1 1.55 KB 29/10/2023 15:09:02
pibci_tot_2023102906.1 915 bytes 29/10/2023 10:06:33
pibci_tot_2023102905.1 1.05 KB 29/10/2023 04:58:43
pibci_tot_2023102904.1 1.21 KB 29/10/2023 01:58:22
pibci_tot_2023102903.1 1.49 KB 28/10/2023 22:00:11
pibci_tot_2023102902.1 1.56 KB 28/10/2023 18:00:33
pibci_tot_2023102901.1 1.48 KB 28/10/2023 16:05:29
pibci_tot_2023043006.1 902 bytes 30/04/2023 09:59:17
pibci_tot_2023043005.1 1.05 KB 30/04/2023 05:16:13
pibci_tot_2023043004.1 1.18 KB 30/04/2023 02:00:16
pibci_tot_2023043003.1 1.36 KB 29/04/2023 22:08:30
pibci_tot_2023043002.1 1.67 KB 29/04/2023 18:03:31
pibci_tot_2023043001.1 1.58 KB 29/04/2023 15:14:51
pibci_tot_2023042906.1 965 bytes 29/04/2023 09:59:13
pibci_tot_2023042905.1 1.07 KB 29/04/2023 04:59:21
pibci_tot_2023042904.1 1.19 KB 29/04/2023 02:01:04
pibci_tot_2023042903.1 1.43 KB 28/04/2023 22:04:21
pibci_tot_2023042902.1 1.67 KB 28/04/2023 18:06:05
pibci_tot_2023042901.1 1.58 KB 28/04/2023 17:01:39
pibci_tot_2022123106.1 922 bytes 31/12/2022 09:59:57
pibci_tot_2022123105.1 1.05 KB 31/12/2022 04:59:12
pibci_tot_2022123104.1 1.15 KB 31/12/2022 02:00:11
pibci_tot_2022123103.1 1.35 KB 30/12/2022 22:15:17
pibci_tot_2022123102.1 1.5 KB 30/12/2022 18:06:39
pibci_tot_2022123101.1 1.35 KB 30/12/2022 15:19:38
pibci_tot_2022082006.1 904 bytes 20/08/2022 09:58:45
pibci_tot_2022082005.1 1.08 KB 20/08/2022 04:59:36
pibci_tot_2022082004.1 1.19 KB 20/08/2022 02:00:59
pibci_tot_2022082003.1 1.39 KB 19/08/2022 21:59:58
pibci_tot_2022082002.1 1.61 KB 19/08/2022 18:02:25
pibci_tot_2022082001.1 1.51 KB 19/08/2022 15:09:47
pibci_tot_2022081806.1 896 bytes 18/08/2022 09:58:42
pibci_tot_2022081805.1 1.04 KB 18/08/2022 05:03:08
pibci_tot_2022081804.1 1.2 KB 18/08/2022 02:05:11
pibci_tot_2022081803.1 1.39 KB 17/08/2022 22:03:18
pibci_tot_2022081802.1 1.52 KB 17/08/2022 18:07:40
pibci_tot_2022081801.1 1.46 KB 17/08/2022 15:17:21
pibci_tot_2022051906.1 894 bytes 19/05/2022 10:00:00
pibci_tot_2022051905.1 1.03 KB 19/05/2022 04:58:23
pibci_tot_2022051904.1 1.15 KB 19/05/2022 01:59:17
pibci_tot_2022051903.1 1.35 KB 18/05/2022 22:00:30
pibci_tot_2022051902.1 1.65 KB 18/05/2022 18:01:39
pibci_tot_2022051901.1 1.54 KB 18/05/2022 15:11:27
pibci_tot_2022041806.1 902 bytes 18/04/2022 15:26:18
pibci_tot_2022041805.1 1.06 KB 18/04/2022 05:06:09
pibci_tot_2022041804.1 1.24 KB 18/04/2022 02:06:11
pibci_tot_2022041803.1 1.41 KB 17/04/2022 22:23:00
pibci_tot_2022041802.1 1.58 KB 17/04/2022 18:13:53
pibci_tot_2022041801.1 1.38 KB 18/04/2022 01:47:08
pibci_tot_2022040906.1 902 bytes 09/04/2022 10:06:00
pibci_tot_2022040905.1 1.08 KB 09/04/2022 05:02:03
pibci_tot_2022040904.1 1.19 KB 09/04/2022 02:00:00
pibci_tot_2022040903.1 1.4 KB 08/04/2022 22:06:24
pibci_tot_2022040902.1 1.57 KB 08/04/2022 18:00:06
pibci_tot_2022030506.1 892 bytes 05/03/2022 09:57:09
pibci_tot_2022030505.1 1.06 KB 05/03/2022 05:02:29
pibci_tot_2022030504.1 1.18 KB 05/03/2022 02:01:14
pibci_tot_2022030503.1 1.45 KB 04/03/2022 21:59:40
pibci_tot_2022030502.1 1.55 KB 04/03/2022 18:00:46
pibci_tot_2022030501.1 1.41 KB 04/03/2022 15:12:14
pibci_tot_2022030206.1 903 bytes 02/03/2022 10:00:43
pibci_tot_2022030205.1 1.07 KB 02/03/2022 04:59:06
pibci_tot_2022030204.1 1.18 KB 02/03/2022 02:00:00
pibci_tot_2022030203.1 1.38 KB 01/03/2022 22:04:36
pibci_tot_2022030202.1 1.61 KB 01/03/2022 18:02:04
pibci_tot_2022030201.1 1.52 KB 01/03/2022 15:25:57
pibci_stot_2024031902.1 3.04 KB 18/03/2024 18:30:49
pibci_stot_2024031901.1 2.71 KB 18/03/2024 18:30:49
pibci_stot_2024031806.1 1.64 KB 18/03/2024 18:30:48
pibci_stot_2024031805.1 1.8 KB 18/03/2024 18:30:48
pibci_stot_2024031804.1 2.03 KB 18/03/2024 18:30:48
pibci_stot_2024031803.1 2.46 KB 18/03/2024 18:30:48
pibci_stot_2024031802.1 2.63 KB 18/03/2024 18:30:47
pibci_stot_2024031801.1 2.49 KB 18/03/2024 18:30:47
pibci_stot_2024031706.1 1.55 KB 17/03/2024 18:24:14
pibci_stot_2024031705.1 1.89 KB 17/03/2024 18:24:14
pibci_stot_2024031704.1 2.29 KB 17/03/2024 18:24:14
pibci_stot_2024031703.1 2.76 KB 17/03/2024 18:24:14
pibci_stot_2024031702.1 2.93 KB 17/03/2024 18:24:13
pibci_stot_2024031701.1 2.8 KB 17/03/2024 18:24:13
pibci_stot_2024031606.1 1.62 KB 16/03/2024 18:29:11
pibci_stot_2024031605.1 1.93 KB 16/03/2024 18:29:10
pibci_stot_2024031604.1 2.24 KB 16/03/2024 18:29:10
pibci_stot_2024031603.1 2.59 KB 16/03/2024 18:29:10
pibci_stot_2024031602.1 3.04 KB 16/03/2024 18:29:10
pibci_stot_2024031601.1 2.7 KB 16/03/2024 18:29:09
pibci_stot_2024031506.1 1.65 KB 18/03/2024 12:46:23
pibci_stot_2024031505.1 1.89 KB 18/03/2024 12:46:22
pibci_stot_2024031504.1 2.21 KB 18/03/2024 12:46:22
pibci_stot_2024031503.1 2.9 KB 18/03/2024 12:46:22
pibci_stot_2024031502.1 3.17 KB 18/03/2024 12:46:22
pibci_stot_2024031501.1 2.66 KB 18/03/2024 12:46:21
pibci_stot_2024031406.1 1.67 KB 14/03/2024 18:30:53
pibci_stot_2024031405.1 2.02 KB 14/03/2024 18:30:53
pibci_stot_2024031404.1 2.18 KB 14/03/2024 18:30:53
pibci_stot_2024031403.1 2.65 KB 14/03/2024 18:30:53
pibci_stot_2024031402.1 2.89 KB 14/03/2024 18:30:52
pibci_stot_2024031401.1 2.58 KB 14/03/2024 18:30:52
pibci_stot_2024031306.1 1.62 KB 13/03/2024 21:59:18
pibci_stot_2024031305.1 1.79 KB 13/03/2024 21:59:18
pibci_stot_2024031304.1 2.04 KB 13/03/2024 21:59:18
pibci_stot_2024031303.1 2.87 KB 13/03/2024 21:59:18
pibci_stot_2024031302.1 3 KB 13/03/2024 21:59:17
pibci_stot_2024031301.1 2.69 KB 13/03/2024 21:59:17
pibci_stot_2024031206.1 1.7 KB 18/03/2024 18:43:22
pibci_stot_2024031205.1 1.83 KB 18/03/2024 18:43:22
pibci_stot_2024031204.1 2.15 KB 18/03/2024 18:43:21
pibci_stot_2024031203.1 2.73 KB 18/03/2024 18:43:21
pibci_stot_2024031202.1 3.06 KB 18/03/2024 18:43:21
pibci_stot_2024031201.1 2.91 KB 18/03/2024 18:43:20
pibci_stot_2024031106.1 1.58 KB 18/03/2024 12:42:00
pibci_stot_2024031105.1 1.99 KB 18/03/2024 12:42:00
pibci_stot_2024031104.1 2.4 KB 18/03/2024 12:42:00
pibci_stot_2024031103.1 2.46 KB 18/03/2024 12:41:59
pibci_stot_2024031102.1 3.22 KB 18/03/2024 12:41:59
pibci_stot_2024031101.1 2.87 KB 18/03/2024 12:41:59
pibci_stot_2024031006.1 1.68 KB 10/03/2024 19:04:00
pibci_stot_2024031005.1 1.78 KB 10/03/2024 19:04:00
pibci_stot_2024031004.1 2.06 KB 10/03/2024 19:04:00
pibci_stot_2024031003.1 2.33 KB 10/03/2024 19:03:59
pibci_stot_2024031002.1 3.17 KB 10/03/2024 19:03:59
pibci_stot_2024031001.1 2.93 KB 10/03/2024 19:03:59
pibci_stot_2023103006.1 1.57 KB 03/11/2023 15:55:40
pibci_stot_2023103005.1 1.99 KB 03/11/2023 15:55:40
pibci_stot_2023103004.1 2.28 KB 03/11/2023 15:55:39
pibci_stot_2023103003.1 2.45 KB 03/11/2023 15:55:39
pibci_stot_2023103002.1 2.66 KB 03/11/2023 15:55:39
pibci_stot_2023103001.1 2.76 KB 03/11/2023 15:55:38
pibci_stot_2023102906.1 1.64 KB 29/10/2023 18:56:28
pibci_stot_2023102905.1 1.65 KB 29/10/2023 18:56:28
pibci_stot_2023102904.1 1.98 KB 29/10/2023 18:56:27
pibci_stot_2023102903.1 2.65 KB 29/10/2023 18:56:27
pibci_stot_2023102902.1 2.94 KB 29/10/2023 18:56:27
pibci_stot_2023102901.1 2.82 KB 29/10/2023 18:56:27
pibci_stot_2023043006.1 1.51 KB 30/04/2023 18:38:06
pibci_stot_2023043005.1 1.65 KB 30/04/2023 18:38:05
pibci_stot_2023043004.1 1.97 KB 30/04/2023 18:38:04
pibci_stot_2023043003.1 2.51 KB 30/04/2023 18:38:03
pibci_stot_2023043002.1 3.01 KB 30/04/2023 18:38:02
pibci_stot_2023043001.1 2.75 KB 30/04/2023 18:38:02
pibci_stot_2023042906.1 1.55 KB 29/04/2023 18:28:41
pibci_stot_2023042905.1 1.86 KB 29/04/2023 18:28:40
pibci_stot_2023042904.1 2.25 KB 29/04/2023 18:28:39
pibci_stot_2023042903.1 2.64 KB 29/04/2023 18:28:39
pibci_stot_2023042902.1 2.88 KB 29/04/2023 18:28:38
pibci_stot_2023042901.1 2.75 KB 29/04/2023 18:28:37
pibci_stot_2022123106.1 1.58 KB 31/12/2022 18:34:12
pibci_stot_2022123105.1 1.87 KB 31/12/2022 18:34:11
pibci_stot_2022123104.1 2.05 KB 31/12/2022 18:34:10
pibci_stot_2022123103.1 2.54 KB 31/12/2022 18:34:10
pibci_stot_2022123102.1 2.85 KB 31/12/2022 18:34:09
pibci_stot_2022123101.1 2.67 KB 31/12/2022 18:34:08
pibci_stot_2022082006.1 1.35 KB 20/08/2022 18:23:30
pibci_stot_2022082005.1 1.76 KB 20/08/2022 18:23:30
pibci_stot_2022082004.1 1.78 KB 20/08/2022 18:23:30
pibci_stot_2022082003.1 2.44 KB 20/08/2022 18:23:29
pibci_stot_2022082002.1 2.95 KB 20/08/2022 18:23:29
pibci_stot_2022082001.1 2.92 KB 20/08/2022 18:23:29
pibci_stot_2022081806.1 1.59 KB 21/08/2022 18:56:32
pibci_stot_2022081805.1 1.9 KB 21/08/2022 18:56:32
pibci_stot_2022081804.1 2.24 KB 21/08/2022 18:56:32
pibci_stot_2022081803.1 2.73 KB 21/08/2022 18:56:32
pibci_stot_2022081802.1 2.84 KB 21/08/2022 18:56:31
pibci_stot_2022081801.1 2.48 KB 21/08/2022 18:56:31
pibci_stot_2022051906.1 1.63 KB 19/05/2022 18:20:32
pibci_stot_2022051905.1 1.84 KB 19/05/2022 18:20:32
pibci_stot_2022051904.1 2.13 KB 19/05/2022 18:20:32
pibci_stot_2022051903.1 2.36 KB 19/05/2022 18:20:31
pibci_stot_2022051902.1 3 KB 19/05/2022 18:20:31
pibci_stot_2022051901.1 2.73 KB 19/05/2022 18:20:31
pibci_stot_2022041806.1 1.67 KB 18/04/2022 18:36:55
pibci_stot_2022041805.1 1.87 KB 18/04/2022 18:36:55
pibci_stot_2022041804.1 2.3 KB 18/04/2022 18:36:54
pibci_stot_2022041803.1 2.67 KB 18/04/2022 18:36:54
pibci_stot_2022041802.1 3.24 KB 18/04/2022 18:36:54
pibci_stot_2022041801.1 2.78 KB 18/04/2022 18:36:54
pibci_stot_2022040906.1 1.44 KB 09/04/2022 18:45:19
pibci_stot_2022040905.1 1.91 KB 09/04/2022 18:45:19
pibci_stot_2022040904.1 1.83 KB 09/04/2022 18:45:19
pibci_stot_2022040903.1 2.41 KB 09/04/2022 18:45:19
pibci_stot_2022040902.1 2.78 KB 09/04/2022 18:45:18
pibci_stot_2022040901.1 2.66 KB 09/04/2022 18:45:18
pibci_stot_2022030506.1 1.28 KB 05/03/2022 21:14:49
pibci_stot_2022030505.1 1.59 KB 05/03/2022 21:14:48
pibci_stot_2022030504.1 1.79 KB 05/03/2022 21:14:48
pibci_stot_2022030503.1 2.54 KB 05/03/2022 21:14:48
pibci_stot_2022030502.1 2.88 KB 05/03/2022 21:14:47
pibci_stot_2022030501.1 2.47 KB 05/03/2022 21:14:47
pibci_stot_2022030206.1 1.46 KB 02/03/2022 18:24:16
pibci_stot_2022030205.1 1.59 KB 02/03/2022 18:24:16
pibci_stot_2022030204.1 2.09 KB 02/03/2022 18:24:15
pibci_stot_2022030203.1 2.37 KB 02/03/2022 18:24:15
pibci_stot_2022030202.1 2.49 KB 02/03/2022 18:24:15
pibci_stot_2022030201.1 2.67 KB 02/03/2022 18:24:15
pibci_stot_2021092406.1 1.33 KB 28/03/2022 18:14:04
pibci_stot_2021092405.1 1.62 KB 28/03/2022 18:14:04
pibci_stot_2021092404.1 1.85 KB 28/03/2022 18:14:04
pibci_stot_2021092403.1 2.11 KB 28/03/2022 18:14:03
pibci_stot_2021092006.1 1.2 KB 28/03/2022 18:14:03
pibci_stot_2021092005.1 1.56 KB 28/03/2022 18:14:03
pibci_stot_2021092004.1 2.01 KB 28/03/2022 18:14:03
pibci_stot_2021092003.1 2.52 KB 28/03/2022 18:14:02
phfc_tot_20240318.1 20.04 KB 19/03/2024 02:17:56
phfc_tot_20240317.1 20.79 KB 18/03/2024 01:32:47
phfc_tot_20240316.1 20.56 KB 17/03/2024 00:22:58
phfc_tot_20240315.1 20.54 KB 16/03/2024 01:37:40
phfc_tot_20240314.1 21.14 KB 15/03/2024 03:16:46
phfc_tot_20240313.1 20.55 KB 14/03/2024 02:17:11
phfc_tot_20240312.1 21.92 KB 13/03/2024 10:59:31
phfc_tot_20240311.1 22.24 KB 12/03/2024 02:04:58
phfc_tot_20240310.1 20.53 KB 11/03/2024 02:30:51
phfc_tot_20240206.1 20.62 KB 07/02/2024 03:25:58
phfc_tot_20231030.1 21.21 KB 31/10/2023 02:35:29
phfc_tot_20231029.1 21.91 KB 30/10/2023 02:30:10
phfc_tot_20230430.1 20.45 KB 01/05/2023 01:12:09
phfc_tot_20230429.1 20.41 KB 30/04/2023 11:40:14
phfc_tot_20221231.1 20.82 KB 01/01/2023 03:37:19
phfc_tot_20220820.1 20.47 KB 21/08/2022 06:13:52
phfc_tot_20220818.1 20.79 KB 19/08/2022 00:52:43
phfc_tot_20220519.1 19.1 KB 20/05/2022 01:16:10
phfc_tot_20220418.1 20.01 KB 19/04/2022 02:18:14
phfc_tot_20220409.1 18.56 KB 10/04/2022 02:54:11
phfc_tot_20220305.1 19.07 KB 06/03/2022 02:43:35
phfc_tot_20220302.1 19.97 KB 03/03/2022 02:29:51
phfc_stota_20240318.1 175.66 KB 19/03/2024 02:17:55
phfc_stota_20240317.1 188.09 KB 18/03/2024 01:32:46
phfc_stota_20240316.1 186.67 KB 17/03/2024 00:22:57
phfc_stota_20240315.1 185.65 KB 16/03/2024 01:37:39
phfc_stota_20240314.1 187.43 KB 15/03/2024 03:16:46
phfc_stota_20240313.1 185.98 KB 14/03/2024 02:17:10
phfc_stota_20240312.1 188.99 KB 13/03/2024 10:59:30
phfc_stota_20240311.1 199.87 KB 12/03/2024 02:04:58
phfc_stota_20240310.1 190.83 KB 11/03/2024 02:30:51
phfc_stota_20240206.1 178.15 KB 07/02/2024 03:25:57
phfc_stota_20231030.1 181.66 KB 31/10/2023 02:35:29
phfc_stota_20231029.1 186.33 KB 30/10/2023 02:30:09
phfc_stota_20230430.1 169.73 KB 01/05/2023 01:12:07
phfc_stota_20230429.1 177.47 KB 30/04/2023 11:40:12
phfc_stota_20221231.1 181.56 KB 01/01/2023 03:37:18
phfc_stota_20220820.1 180.41 KB 21/08/2022 06:13:52
phfc_stota_20220818.1 182.99 KB 19/08/2022 00:52:42
phfc_stota_20220519.1 173.22 KB 20/05/2022 01:16:09
phfc_stota_20220418.1 175.08 KB 19/04/2022 02:18:13
phfc_stota_20220409.1 170.79 KB 10/04/2022 02:54:10
phfc_stota_20220305.1 168.3 KB 06/03/2022 02:43:34
phfc_stota_20220302.1 171.66 KB 03/03/2022 02:29:51
phf_tot_2024031905.1 1.21 KB 19/03/2024 05:47:03
phf_tot_2024031904.1 1.37 KB 19/03/2024 03:00:07
phf_tot_2024031903.1 1.59 KB 18/03/2024 22:25:19
phf_tot_2024031902.1 1.83 KB 18/03/2024 18:20:57
phf_tot_2024031901.1 1.59 KB 18/03/2024 15:28:33
phf_tot_2024031806.1 949 bytes 18/03/2024 10:17:33
phf_tot_2024031805.1 1.21 KB 18/03/2024 05:15:03
phf_tot_2024031804.1 1.37 KB 18/03/2024 02:22:43
phf_tot_2024031803.1 1.59 KB 17/03/2024 22:22:02
phf_tot_2024031802.1 1.83 KB 17/03/2024 18:20:16
phf_tot_2024031801.1 1.59 KB 17/03/2024 15:25:39
phf_tot_2024031706.1 949 bytes 17/03/2024 10:15:10
phf_tot_2024031705.1 1.21 KB 17/03/2024 05:15:08
