Acesso aos arquivos - Mercado Intradiário - 3. Curvas
Nome | Tamanho | Modificado |
---|---|---|
curva_pibc_2025043003.1 | 3.92 MB | 30/04/2025 12:24:50 |
curva_pibc_2025043002.1 | 7.38 MB | 30/04/2025 02:20:26 |
curva_pibc_2025043001.1 | 7.6 MB | 29/04/2025 20:10:31 |
curva_pibc_2025042803.1 | 3.12 MB | 28/04/2025 10:36:32 |
curva_pibc_2025042802.1 | 6.37 MB | 27/04/2025 23:53:24 |
curva_pibc_2025042801.1 | 6.67 MB | 27/04/2025 17:19:57 |
curva_pibc_2025042703.1 | 3.21 MB | 28/04/2025 01:30:33 |
curva_pibc_2025042702.1 | 6.43 MB | 27/04/2025 00:16:37 |
curva_pibc_2025042701.1 | 7.74 MB | 26/04/2025 19:09:57 |
curva_pibc_2025042603.1 | 3.31 MB | 26/04/2025 11:11:12 |
curva_pibc_2025042602.1 | 6.87 MB | 25/04/2025 23:34:59 |
curva_pibc_2025042601.1 | 7.33 MB | 25/04/2025 15:58:30 |
curva_pibc_2025042503.1 | 3.75 MB | 25/04/2025 10:38:21 |
curva_pibc_2025042502.1 | 7.16 MB | 25/04/2025 00:18:56 |
curva_pibc_2025042501.1 | 7.61 MB | 24/04/2025 20:38:00 |
curva_pibc_2025042403.1 | 3.44 MB | 24/04/2025 12:38:55 |
curva_pibc_2025042402.1 | 6.94 MB | 23/04/2025 23:49:12 |
curva_pibc_2025042401.1 | 7.34 MB | 23/04/2025 16:48:10 |
curva_pibc_2025042303.1 | 3.46 MB | 23/04/2025 17:56:59 |
curva_pibc_2025042302.1 | 5.74 MB | 23/04/2025 01:45:35 |
curva_pibc_2025042301.1 | 8.02 MB | 22/04/2025 21:43:50 |
curva_pibc_2025042203.1 | 4.3 MB | 22/04/2025 11:36:57 |
curva_pibc_2025042202.1 | 7.72 MB | 21/04/2025 23:58:59 |
curva_pibc_2025042201.1 | 8.39 MB | 21/04/2025 16:25:32 |
curva_pibc_2025042103.1 | 4.1 MB | 21/04/2025 11:44:22 |
curva_pibc_2025042102.1 | 7.62 MB | 20/04/2025 22:43:13 |
curva_pibc_2025042101.1 | 7.78 MB | 20/04/2025 15:30:29 |
curva_pibc_2025042003.1 | 4.24 MB | 20/04/2025 11:06:17 |
curva_pibc_2025042002.1 | 8.89 MB | 19/04/2025 22:39:27 |
curva_pibc_2025041903.1 | 3.69 MB | 19/04/2025 11:15:22 |
curva_pibc_2025041902.1 | 7.18 MB | 19/04/2025 02:07:10 |
curva_pibc_2025041901.1 | 7.92 MB | 18/04/2025 15:57:39 |
curva_pibc_202504183.1 | 3.57 MB | 18/04/2025 13:42:04 |
curva_pibc_2025041803.1 | 3.57 MB | 18/04/2025 15:22:43 |
curva_pibc_2025041802.1 | 7.01 MB | 17/04/2025 22:36:48 |
curva_pibc_2025041801.1 | 7.56 MB | 17/04/2025 16:49:36 |
curva_pibc_2025041703.1 | 3.92 MB | 17/04/2025 11:17:21 |
curva_pibc_2025041702.1 | 7.81 MB | 16/04/2025 22:33:06 |
curva_pibc_2025041701.1 | 7.79 MB | 16/04/2025 16:28:06 |
curva_pibc_2025041603.1 | 4.05 MB | 16/04/2025 11:27:45 |
curva_pibc_2025041602.1 | 7.8 MB | 15/04/2025 22:35:20 |
curva_pibc_2025041601.1 | 7.79 MB | 15/04/2025 16:48:43 |
curva_pibc_2025041503.1 | 4.54 MB | 15/04/2025 11:12:41 |
curva_pibc_2025041502.1 | 7.7 MB | 15/04/2025 03:54:12 |
curva_pibc_2025041501.1 | 8.66 MB | 14/04/2025 15:37:36 |
curva_pibc_2025041403.1 | 4.31 MB | 14/04/2025 10:43:32 |
curva_pibc_2025041402.1 | 7.03 MB | 14/04/2025 00:11:26 |
curva_pibc_2025041401.1 | 7.95 MB | 13/04/2025 15:33:01 |
curva_pibc_2025041303.1 | 3.61 MB | 13/04/2025 11:05:46 |
curva_pibc_2025041302.1 | 6.96 MB | 12/04/2025 23:22:28 |
curva_pibc_2025041301.1 | 7.56 MB | 12/04/2025 15:25:53 |
curva_pibc_2025041203.1 | 4.23 MB | 12/04/2025 11:09:37 |
curva_pibc_2025041202.1 | 7.79 MB | 12/04/2025 02:11:21 |
curva_pibc_2025041201.1 | 8.56 MB | 11/04/2025 15:39:52 |
curva_pibc_2025041103.1 | 3.92 MB | 11/04/2025 10:45:11 |
curva_pibc_2025041102.1 | 7.44 MB | 11/04/2025 01:39:05 |
curva_pibc_2025041101.1 | 7.8 MB | 10/04/2025 16:41:26 |
curva_pibc_2025041003.1 | 4.52 MB | 10/04/2025 11:29:57 |
curva_pibc_2025041002.1 | 7.63 MB | 09/04/2025 23:27:01 |
curva_pibc_2025041001.1 | 6.81 MB | 09/04/2025 17:38:19 |
curva_pibc_2025040903.1 | 3.57 MB | 09/04/2025 16:57:04 |
curva_pibc_2025040902.1 | 6.6 MB | 09/04/2025 03:27:09 |
curva_pibc_2025040901.1 | 6.85 MB | 08/04/2025 16:51:25 |
curva_pibc_2025040803.1 | 3.26 MB | 08/04/2025 11:54:27 |
curva_pibc_2025040802.1 | 6.5 MB | 07/04/2025 22:41:17 |
curva_pibc_2025040801.1 | 7.01 MB | 08/04/2025 11:54:27 |
curva_pibc_2025040703.1 | 3.72 MB | 07/04/2025 10:26:10 |
curva_pibc_2025040702.1 | 6.95 MB | 06/04/2025 22:36:48 |
curva_pibc_2025040701.1 | 7.56 MB | 06/04/2025 15:43:51 |
curva_pibc_2025040603.1 | 3.83 MB | 06/04/2025 11:24:47 |
curva_pibc_2025040602.1 | 6.91 MB | 05/04/2025 22:40:15 |
curva_pibc_2025040601.1 | 7.37 MB | 05/04/2025 22:20:48 |
curva_pibc_2025040503.1 | 3.59 MB | 05/04/2025 11:05:37 |
curva_pibc_2025040502.1 | 7.07 MB | 05/04/2025 00:04:43 |
curva_pibc_2025040501.1 | 7.53 MB | 05/04/2025 03:02:30 |
curva_pibc_2025040403.1 | 4.18 MB | 04/04/2025 11:36:45 |
curva_pibc_2025040402.1 | 7.53 MB | 04/04/2025 02:35:05 |
curva_pibc_2025040401.1 | 7.89 MB | 03/04/2025 15:40:50 |
curva_pibc_2025040303.1 | 4.22 MB | 03/04/2025 10:26:57 |
curva_pibc_2025040302.1 | 7.51 MB | 03/04/2025 04:42:22 |
curva_pibc_2025040301.1 | 7.79 MB | 02/04/2025 15:35:58 |
curva_pibc_202504022.1 | 8.52 MB | 02/04/2025 02:39:51 |
curva_pibc_2025040203.1 | 4.27 MB | 02/04/2025 11:35:39 |
curva_pibc_2025040202.1 | 8.52 MB | 02/04/2025 03:55:25 |
curva_pibc_2025040201.1 | 7.44 MB | 01/04/2025 15:37:05 |
curva_pibc_2025040103.1 | 3.38 MB | 01/04/2025 12:04:08 |
curva_pibc_2025040102.1 | 6.93 MB | 31/03/2025 22:36:14 |
curva_pibc_2025040101.1 | 7.39 MB | 31/03/2025 15:39:04 |
curva_pibc_2025033103.1 | 3.1 MB | 31/03/2025 11:04:11 |
curva_pibc_2025033102.1 | 5.77 MB | 31/03/2025 02:39:25 |
curva_pibc_2025033101.1 | 6.37 MB | 30/03/2025 15:39:42 |
curva_pibc_202503301.1 | 5.98 MB | 30/03/2025 03:38:58 |
curva_pibc_2025033003.1 | 2.47 MB | 31/03/2025 01:28:40 |
curva_pibc_2025033002.1 | 5.47 MB | 30/03/2025 06:11:55 |
curva_pibc_2025033001.1 | 5.98 MB | 30/03/2025 06:11:54 |
curva_pibc_2025032903.1 | 2.65 MB | 29/03/2025 12:06:51 |
curva_pibc_2025032902.1 | 6.22 MB | 29/03/2025 03:15:39 |
curva_pibc_2025032901.1 | 6.03 MB | 28/03/2025 18:35:06 |
curva_pibc_2025032803.1 | 3.04 MB | 28/03/2025 10:49:48 |
curva_pibc_2025032802.1 | 6.63 MB | 28/03/2025 00:44:00 |
curva_pibc_2025032801.1 | 5.66 MB | 27/03/2025 18:07:07 |
curva_pibc_202503271.1 | 7.26 MB | 26/03/2025 16:47:27 |
curva_pibc_2025032703.1 | 3.38 MB | 27/03/2025 11:22:19 |
curva_pibc_2025032702.1 | 6.83 MB | 27/03/2025 01:47:04 |
curva_pibc_2025032701.1 | 7.26 MB | 26/03/2025 18:22:12 |
curva_pibc_2025032603.1 | 3.72 MB | 26/03/2025 11:30:04 |
curva_pibc_2025032602.1 | 6.98 MB | 26/03/2025 02:44:37 |
curva_pibc_2025032601.1 | 5.92 MB | 25/03/2025 16:33:26 |
curva_pibc_202503252.1 | 7.38 MB | 24/03/2025 22:30:28 |
curva_pibc_2025032503.1 | 3.43 MB | 25/03/2025 10:32:48 |
curva_pibc_2025032502.1 | 7.38 MB | 24/03/2025 22:40:56 |
curva_pibc_2025032501.1 | 6.27 MB | 24/03/2025 16:22:36 |
curva_pibc_2025032403.1 | 3.88 MB | 24/03/2025 10:36:10 |
curva_pibc_2025032402.1 | 7.31 MB | 24/03/2025 01:13:58 |
curva_pibc_2025032401.1 | 7.5 MB | 23/03/2025 15:53:15 |
curva_pibc_2025032303.1 | 3.26 MB | 23/03/2025 10:27:10 |
curva_pibc_2025032302.1 | 7.14 MB | 22/03/2025 22:50:18 |
curva_pibc_2025032301.1 | 7.44 MB | 22/03/2025 21:47:02 |
curva_pibc_202503221.1 | 7.55 MB | 22/03/2025 01:32:59 |
curva_pibc_2025032203.1 | 3.39 MB | 22/03/2025 10:49:49 |
curva_pibc_2025032202.1 | 7.18 MB | 22/03/2025 02:17:12 |
curva_pibc_2025032201.1 | 7.55 MB | 21/03/2025 16:27:18 |
curva_pibc_2025032103.1 | 3.35 MB | 21/03/2025 11:10:33 |
curva_pibc_2025032102.1 | 6.26 MB | 20/03/2025 22:45:43 |
curva_pibc_2025032101.1 | 5.98 MB | 20/03/2025 16:11:04 |
curva_pibc_2025032003.1 | 2.48 MB | 20/03/2025 10:36:45 |
curva_pibc_2025032002.1 | 6.82 MB | 21/03/2025 14:38:03 |
curva_pibc_2025032001.1 | 6.1 MB | 19/03/2025 15:55:08 |
curva_pibc_2025031903.1 | 2.98 MB | 19/03/2025 11:20:45 |
curva_pibc_2025031902.1 | 6.1 MB | 19/03/2025 02:02:13 |
curva_pibc_2025031901.1 | 5.72 MB | 19/03/2025 03:27:38 |
curva_pibc_2025031802.1 | 1.63 MB | 19/03/2025 01:31:18 |
curva_pibc_2025031801.1 | 1.51 MB | 17/03/2025 15:29:32 |
curva_pibc_2025031703.1 | 877.07 KB | 17/03/2025 11:14:40 |
curva_pibc_2025031702.1 | 1.67 MB | 16/03/2025 22:25:30 |
curva_pibc_2025031701.1 | 1.43 MB | 16/03/2025 15:29:17 |
curva_pibc_2025031603.1 | 844.32 KB | 16/03/2025 10:28:01 |
curva_pibc_2025031602.1 | 1.71 MB | 15/03/2025 22:26:28 |
curva_pibc_2025031601.1 | 1.44 MB | 15/03/2025 15:37:08 |
curva_pibc_2025031503.1 | 868.17 KB | 15/03/2025 10:36:33 |
curva_pibc_2025031502.1 | 1.58 MB | 14/03/2025 22:26:17 |
curva_pibc_2025031501.1 | 1.45 MB | 14/03/2025 15:34:17 |
curva_pibc_2025031403.1 | 904.95 KB | 14/03/2025 10:24:36 |
curva_pibc_2025031402.1 | 1.76 MB | 13/03/2025 22:30:23 |
curva_pibc_2025031401.1 | 1.56 MB | 13/03/2025 15:27:58 |
curva_pibc_2025031303.1 | 932.6 KB | 13/03/2025 10:43:52 |
curva_pibc_2025031302.1 | 1.83 MB | 12/03/2025 22:46:21 |
curva_pibc_2025031301.1 | 1.62 MB | 12/03/2025 15:55:15 |
curva_pibc_2025031203.1 | 908.97 KB | 13/03/2025 01:50:57 |
curva_pibc_2025031202.1 | 1.78 MB | 11/03/2025 22:30:20 |
curva_pibc_2025031201.1 | 1.5 MB | 11/03/2025 15:27:21 |
curva_pibc_2025031103.1 | 939.01 KB | 11/03/2025 10:24:47 |
curva_pibc_2025031102.1 | 1.84 MB | 10/03/2025 22:27:13 |
curva_pibc_2025031101.1 | 1.52 MB | 10/03/2025 15:27:29 |
curva_pibc_2025031003.1 | 930.29 KB | 10/03/2025 10:26:08 |
curva_pibc_2025031002.1 | 1.71 MB | 09/03/2025 22:38:20 |
curva_pibc_2025031001.1 | 1.51 MB | 09/03/2025 15:29:25 |
curva_pibc_2025030903.1 | 887.6 KB | 09/03/2025 10:25:19 |
curva_pibc_2025030902.1 | 1.76 MB | 08/03/2025 22:33:38 |
curva_pibc_2025030901.1 | 1.52 MB | 08/03/2025 15:50:12 |
curva_pibc_2025030803.1 | 832.82 KB | 08/03/2025 10:22:55 |
curva_pibc_2025030802.1 | 1.67 MB | 07/03/2025 22:24:04 |
curva_pibc_2025030801.1 | 1.44 MB | 07/03/2025 17:45:03 |
curva_pibc_2025030703.1 | 893.02 KB | 07/03/2025 10:25:54 |
curva_pibc_2025030702.1 | 1.75 MB | 06/03/2025 22:39:08 |
curva_pibc_2025030701.1 | 1.49 MB | 06/03/2025 15:34:26 |
curva_pibc_2025030603.1 | 930.21 KB | 06/03/2025 11:16:58 |
curva_pibc_2025030602.1 | 1.65 MB | 05/03/2025 22:26:54 |
curva_pibc_2025030601.1 | 1.44 MB | 05/03/2025 15:26:16 |
curva_pibc_2025030503.1 | 884.64 KB | 05/03/2025 10:26:24 |
curva_pibc_2025030502.1 | 1.74 MB | 05/03/2025 01:20:22 |
curva_pibc_2025030501.1 | 1.47 MB | 04/03/2025 15:26:04 |
curva_pibc_2025030403.1 | 965.28 KB | 04/03/2025 10:24:54 |
curva_pibc_2025030402.1 | 1.8 MB | 03/03/2025 22:34:34 |
curva_pibc_2025030401.1 | 1.55 MB | 03/03/2025 15:28:17 |
curva_pibc_2025030303.1 | 883.31 KB | 03/03/2025 10:26:55 |
curva_pibc_2025030302.1 | 1.71 MB | 02/03/2025 22:25:41 |
curva_pibc_2025030301.1 | 1.5 MB | 02/03/2025 15:31:22 |
curva_pibc_2025030203.1 | 773.38 KB | 02/03/2025 10:25:39 |
curva_pibc_2025030202.1 | 1.59 MB | 01/03/2025 22:26:59 |
curva_pibc_2025030201.1 | 1.49 MB | 01/03/2025 15:24:46 |
curva_pibc_2025030103.1 | 857.82 KB | 01/03/2025 10:25:09 |
curva_pibc_2025030102.1 | 1.66 MB | 28/02/2025 22:27:39 |
curva_pibc_2025030101.1 | 1.48 MB | 28/02/2025 15:29:20 |
curva_pibc_2025022803.1 | 882.91 KB | 28/02/2025 10:27:10 |
curva_pibc_2025022802.1 | 1.57 MB | 27/02/2025 22:33:56 |
curva_pibc_2025022801.1 | 1.42 MB | 27/02/2025 15:27:48 |
curva_pibc_2025022703.1 | 828.19 KB | 27/02/2025 10:25:47 |
curva_pibc_2025022702.1 | 1.59 MB | 26/02/2025 22:29:28 |
curva_pibc_2025022701.1 | 1.4 MB | 26/02/2025 15:34:14 |
curva_pibc_2025022603.1 | 810.97 KB | 26/02/2025 10:26:21 |
curva_pibc_2025022602.1 | 1.58 MB | 25/02/2025 22:24:56 |
curva_pibc_2025022601.1 | 1.35 MB | 25/02/2025 15:24:19 |
curva_pibc_2025022503.1 | 921.77 KB | 25/02/2025 10:28:00 |
curva_pibc_2025022502.1 | 1.76 MB | 24/02/2025 23:26:29 |
curva_pibc_2025022501.1 | 1.47 MB | 24/02/2025 15:28:26 |
curva_pibc_2025022403.1 | 891.03 KB | 24/02/2025 10:27:35 |
curva_pibc_2025022402.1 | 1.56 MB | 23/02/2025 22:28:11 |
curva_pibc_2025022401.1 | 1.48 MB | 23/02/2025 15:25:33 |
curva_pibc_2025022303.1 | 806.49 KB | 23/02/2025 11:16:48 |
curva_pibc_2025022302.1 | 1.47 MB | 22/02/2025 23:22:39 |
curva_pibc_2025022301.1 | 1.36 MB | 22/02/2025 15:39:35 |
curva_pibc_2025022203.1 | 920.04 KB | 22/02/2025 10:24:59 |
curva_pibc_2025022202.1 | 1.72 MB | 21/02/2025 22:28:42 |
curva_pibc_2025022201.1 | 1.51 MB | 21/02/2025 15:33:26 |
curva_pibc_2025022103.1 | 850.99 KB | 21/02/2025 10:23:46 |
curva_pibc_2025022102.1 | 1.59 MB | 20/02/2025 22:31:32 |
curva_pibc_2025022101.1 | 1.48 MB | 20/02/2025 15:45:22 |
curva_pibc_2025022003.1 | 743.6 KB | 20/02/2025 10:43:13 |
curva_pibc_2025022002.1 | 1.47 MB | 19/02/2025 22:27:01 |
curva_pibc_2025022001.1 | 1.22 MB | 19/02/2025 15:26:32 |
curva_pibc_2025021903.1 | 882.65 KB | 19/02/2025 10:24:46 |
curva_pibc_2025021902.1 | 1.69 MB | 18/02/2025 22:23:52 |
curva_pibc_2025021901.1 | 1.4 MB | 18/02/2025 15:26:21 |
curva_pibc_2025021803.1 | 903.6 KB | 18/02/2025 10:25:05 |
curva_pibc_2025021802.1 | 1.58 MB | 17/02/2025 23:24:34 |
curva_pibc_2025021801.1 | 1.43 MB | 17/02/2025 15:30:48 |
curva_pibc_2025021703.1 | 821.32 KB | 17/02/2025 10:23:31 |
curva_pibc_2025021702.1 | 1.62 MB | 16/02/2025 22:26:53 |
curva_pibc_2025021701.1 | 1.29 MB | 16/02/2025 15:37:35 |
curva_pibc_2025021603.1 | 767.87 KB | 16/02/2025 10:37:13 |
curva_pibc_2025021602.1 | 1.63 MB | 15/02/2025 22:30:15 |
curva_pibc_2025021601.1 | 1.44 MB | 15/02/2025 15:28:08 |
curva_pibc_2025021503.1 | 811.95 KB | 15/02/2025 10:25:32 |
curva_pibc_2025021502.1 | 1.55 MB | 14/02/2025 22:29:23 |
curva_pibc_2025021501.1 | 1.37 MB | 14/02/2025 15:28:38 |
curva_pibc_2025021403.1 | 753.95 KB | 14/02/2025 10:43:11 |
curva_pibc_2025021402.1 | 1.55 MB | 13/02/2025 22:25:28 |
curva_pibc_2025021401.1 | 1.4 MB | 13/02/2025 15:35:52 |
curva_pibc_2025021303.1 | 816.8 KB | 13/02/2025 10:28:54 |
curva_pibc_2025021302.1 | 1.44 MB | 12/02/2025 22:27:50 |
curva_pibc_2025021301.1 | 1.38 MB | 12/02/2025 15:25:39 |
curva_pibc_2025021203.1 | 866 KB | 12/02/2025 10:27:56 |
curva_pibc_2025021202.1 | 1.7 MB | 11/02/2025 22:28:07 |
curva_pibc_2025021201.1 | 1.41 MB | 11/02/2025 15:27:11 |
curva_pibc_2025021103.1 | 902.56 KB | 11/02/2025 10:43:50 |
curva_pibc_2025021102.1 | 1.63 MB | 10/02/2025 22:32:26 |
curva_pibc_2025021101.1 | 1.39 MB | 10/02/2025 22:26:59 |
curva_pibc_2025021003.1 | 892.4 KB | 10/02/2025 10:32:36 |
curva_pibc_2025021002.1 | 1.62 MB | 09/02/2025 22:26:46 |
curva_pibc_2025021001.1 | 1.38 MB | 09/02/2025 15:37:58 |
curva_pibc_2025020903.1 | 815.28 KB | 09/02/2025 10:24:35 |
curva_pibc_2025020902.1 | 1.56 MB | 08/02/2025 22:26:34 |
curva_pibc_2025020901.1 | 1.36 MB | 08/02/2025 15:28:58 |
curva_pibc_2025020803.1 | 835.51 KB | 08/02/2025 10:40:57 |
curva_pibc_2025020802.1 | 1.64 MB | 07/02/2025 22:26:04 |
curva_pibc_2025020801.1 | 1.5 MB | 07/02/2025 15:25:29 |
curva_pibc_2025020703.1 | 940.09 KB | 07/02/2025 10:29:58 |
curva_pibc_2025020702.1 | 1.65 MB | 07/02/2025 00:59:50 |
curva_pibc_2025020701.1 | 1.38 MB | 06/02/2025 15:28:23 |
curva_pibc_2025020603.1 | 749.48 KB | 06/02/2025 10:19:49 |
curva_pibc_2025020602.1 | 1.45 MB | 05/02/2025 22:28:00 |
curva_pibc_2025020601.1 | 1.3 MB | 05/02/2025 15:37:34 |
curva_pibc_2025020503.1 | 775.96 KB | 05/02/2025 10:25:08 |
curva_pibc_2025020502.1 | 1.5 MB | 04/02/2025 22:25:41 |
curva_pibc_2025020501.1 | 1.41 MB | 04/02/2025 15:24:49 |
curva_pibc_2025020403.1 | 869.22 KB | 04/02/2025 10:26:01 |
curva_pibc_2025020401.1 | 1.37 MB | 03/02/2025 15:23:51 |
curva_pibc_2025020303.1 | 831.28 KB | 03/02/2025 10:25:01 |
curva_pibc_2025020302.1 | 1.52 MB | 02/02/2025 22:26:45 |
curva_pibc_2025020301.1 | 1.31 MB | 02/02/2025 15:25:12 |
curva_pibc_2025020203.1 | 807.88 KB | 02/02/2025 10:23:19 |
curva_pibc_2025020202.1 | 1.63 MB | 01/02/2025 22:34:12 |
curva_pibc_2025020201.1 | 1.33 MB | 01/02/2025 15:33:32 |
curva_pibc_2025020103.1 | 801.83 KB | 01/02/2025 10:22:14 |
curva_pibc_2025020102.1 | 1.86 MB | 31/01/2025 22:23:26 |
curva_pibc_2025013103.1 | 747.64 KB | 31/01/2025 10:24:03 |
curva_pibc_2025013102.1 | 1.58 MB | 30/01/2025 22:26:35 |
curva_pibc_2025013101.1 | 1.37 MB | 30/01/2025 15:31:44 |
curva_pibc_2025013003.1 | 803.18 KB | 30/01/2025 10:33:47 |
curva_pibc_2025013002.1 | 1.63 MB | 29/01/2025 22:26:16 |
curva_pibc_2025013001.1 | 1.37 MB | 29/01/2025 15:35:13 |
curva_pibc_2025012903.1 | 797.77 KB | 29/01/2025 10:26:53 |
curva_pibc_2025012902.1 | 1.62 MB | 28/01/2025 22:26:07 |
curva_pibc_2025012901.1 | 1.38 MB | 28/01/2025 15:54:23 |
curva_pibc_2025012803.1 | 783.49 KB | 28/01/2025 10:23:34 |
curva_pibc_2025012802.1 | 1.6 MB | 27/01/2025 22:34:26 |
curva_pibc_2025012801.1 | 1.43 MB | 27/01/2025 16:56:03 |
curva_pibc_2025012703.1 | 809.07 KB | 27/01/2025 10:26:44 |
curva_pibc_2025012702.1 | 1.53 MB | 26/01/2025 22:27:08 |
curva_pibc_2025012701.1 | 1.37 MB | 26/01/2025 15:26:27 |
curva_pibc_2025012603.1 | 806.18 KB | 26/01/2025 10:35:20 |
curva_pibc_2025012602.1 | 1.53 MB | 26/01/2025 02:21:21 |
curva_pibc_2025012601.1 | 1.28 MB | 25/01/2025 15:24:42 |
curva_pibc_2025012503.1 | 809.4 KB | 25/01/2025 11:36:19 |
curva_pibc_2025012502.1 | 1.57 MB | 24/01/2025 22:29:14 |
curva_pibc_2025012501.1 | 1.47 MB | 24/01/2025 15:33:19 |
curva_pibc_2025012403.1 | 780.01 KB | 24/01/2025 10:27:34 |
curva_pibc_2025012402.1 | 1.49 MB | 23/01/2025 23:03:06 |
curva_pibc_2025012401.1 | 1.38 MB | 23/01/2025 15:30:28 |
curva_pibc_2025012303.1 | 788.67 KB | 23/01/2025 10:30:17 |
curva_pibc_2025012302.1 | 1.63 MB | 22/01/2025 22:24:17 |
curva_pibc_2025012301.1 | 1.32 MB | 22/01/2025 15:23:36 |
curva_pibc_2025012203.1 | 473.98 KB | 23/01/2025 02:36:12 |
curva_pibc_2025012202.1 | 1.63 MB | 21/01/2025 22:24:10 |
curva_pibc_2025012201.1 | 1.42 MB | 21/01/2025 15:26:20 |
curva_pibc_2025012103.1 | 851.31 KB | 21/01/2025 10:25:45 |
curva_pibc_2025012102.1 | 1.59 MB | 20/01/2025 22:25:58 |
curva_pibc_2025012101.1 | 1.37 MB | 20/01/2025 15:27:05 |
curva_pibc_2025012003.1 | 802.39 KB | 20/01/2025 10:26:08 |
curva_pibc_2025012002.1 | 1.62 MB | 19/01/2025 22:37:59 |
curva_pibc_2025012001.1 | 1.29 MB | 19/01/2025 15:25:24 |
curva_pibc_2025011903.1 | 800 KB | 19/01/2025 23:51:18 |
curva_pibc_2025011902.1 | 1.46 MB | 18/01/2025 22:53:20 |
curva_pibc_2025011901.1 | 1.33 MB | 18/01/2025 15:37:40 |
curva_pibc_2025011803.1 | 688.78 KB | 18/01/2025 10:29:20 |
curva_pibc_2025011802.1 | 1.49 MB | 17/01/2025 22:25:51 |
curva_pibc_2025011801.1 | 1.35 MB | 17/01/2025 15:23:44 |
curva_pibc_2025011703.1 | 755.53 KB | 17/01/2025 10:45:04 |
curva_pibc_2025011702.1 | 1.53 MB | 16/01/2025 22:28:26 |
curva_pibc_2025011701.1 | 1.41 MB | 16/01/2025 15:26:35 |
curva_pibc_2025011603.1 | 769.68 KB | 16/01/2025 10:30:03 |
curva_pibc_2025011602.1 | 1.52 MB | 15/01/2025 22:54:20 |
curva_pibc_2025011601.1 | 1.33 MB | 15/01/2025 15:24:33 |
curva_pibc_2025011503.1 | 723.97 KB | 15/01/2025 11:00:16 |
curva_pibc_2025011502.1 | 1.52 MB | 14/01/2025 22:40:57 |
curva_pibc_2025011501.1 | 1.37 MB | 14/01/2025 15:27:53 |
curva_pibc_2025011403.1 | 738.99 KB | 14/01/2025 10:28:35 |
curva_pibc_2025011402.1 | 1.48 MB | 13/01/2025 22:29:40 |
curva_pibc_2025011401.1 | 1.35 MB | 13/01/2025 15:26:25 |
curva_pibc_2025011303.1 | 759.48 KB | 13/01/2025 10:35:15 |
curva_pibc_2025011302.1 | 1.48 MB | 12/01/2025 22:27:13 |
curva_pibc_2025011301.1 | 1.31 MB | 12/01/2025 15:25:41 |
curva_pibc_2025011203.1 | 690.45 KB | 12/01/2025 10:30:30 |
curva_pibc_2025011202.1 | 1.52 MB | 11/01/2025 22:28:47 |
curva_pibc_2025011201.1 | 1.28 MB | 11/01/2025 15:26:15 |
curva_pibc_2025011103.1 | 764.65 KB | 11/01/2025 10:24:10 |
curva_pibc_2025011102.1 | 1.49 MB | 10/01/2025 22:26:41 |
curva_pibc_2025011101.1 | 1.38 MB | 10/01/2025 15:31:00 |
curva_pibc_2025011003.1 | 775.67 KB | 10/01/2025 10:33:37 |
curva_pibc_2025011002.1 | 1.5 MB | 09/01/2025 22:24:49 |
curva_pibc_2025011001.1 | 1.36 MB | 09/01/2025 15:25:23 |
curva_pibc_2025010903.1 | 812.7 KB | 09/01/2025 10:23:29 |
curva_pibc_2025010902.1 | 1.58 MB | 08/01/2025 22:52:53 |
curva_pibc_2025010901.1 | 1.39 MB | 08/01/2025 15:24:07 |
curva_pibc_2025010803.1 | 767.7 KB | 08/01/2025 11:07:11 |
curva_pibc_2025010802.1 | 1.59 MB | 07/01/2025 22:26:19 |
curva_pibc_2025010801.1 | 1.35 MB | 07/01/2025 15:25:21 |
curva_pibc_2025010703.1 | 796 KB | 07/01/2025 10:49:00 |
curva_pibc_2025010702.1 | 1.57 MB | 06/01/2025 22:27:17 |
curva_pibc_2025010701.1 | 1.33 MB | 06/01/2025 15:24:50 |
curva_pibc_2025010603.1 | 768.22 KB | 06/01/2025 10:24:58 |
curva_pibc_2025010602.1 | 1.54 MB | 06/01/2025 04:46:51 |
curva_pibc_2025010601.1 | 1.34 MB | 05/01/2025 15:22:53 |
curva_pibc_2025010503.1 | 704.46 KB | 05/01/2025 10:26:05 |
curva_pibc_2025010502.1 | 1.38 MB | 04/01/2025 22:26:38 |
curva_pibc_2025010501.1 | 1.27 MB | 04/01/2025 15:23:55 |
curva_pibc_2025010403.1 | 774.81 KB | 04/01/2025 10:39:36 |
curva_pibc_2025010402.1 | 1.53 MB | 03/01/2025 22:30:01 |
curva_pibc_2025010401.1 | 1.37 MB | 03/01/2025 15:23:37 |
